CAPABLANCA’NIN YAPTIĞI MAÇLAR VE ALDIĞI SONUÇLAR
+, -, =
Corzo, 1900, 4, 2, 6
Marshall, 1909, 8, 1, 14
Kostich, 1919, 5, 0, 0
Em. Lasker, 1921, 4, 0, 14
Alekhine, 1927, 3, 6, 25
Euwe, 1932, 2, 0, 8
Genel Toplam +,-,=
26, 9, 67
CAPABLANCA’NIN YAPTIĞI MAÇLAR VE ALDIĞI SONUÇLAR
+, -, =
Corzo, 1900, 4, 2, 6
Marshall, 1909, 8, 1, 14
Kostich, 1919, 5, 0, 0
Em. Lasker, 1921, 4, 0, 14
Alekhine, 1927, 3, 6, 25
Euwe, 1932, 2, 0, 8
Genel Toplam +,-,=
26, 9, 67