<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rehber Öğretmen - Rehberlik Servisi &#187; TEKNOLOJİ &#8211; BİLİŞİM</title>
	<atom:link href="http://www.rehberogretmen.biz/kategori/teknoloji-bilisim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rehberogretmen.biz</link>
	<description>Rehberlik, Psikolojik Danışma alanlarında ve hayatta yanınızdayız.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KABLOSUZ AĞ GÜVENLİĞİ</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/kablosuz-ag-guvenligi.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/kablosuz-ag-guvenligi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli modem nasıl olur]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz ağ güvenliğini yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz modem şifresi kırmak]]></category>
		<category><![CDATA[modem şifresini bulmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Üç adımda kablosuz ağ güvenliği! Artık hemen her evde ve ofiste kablosuz ağ bulunuyor. Peki bu ağların ve kişisel cihazlarımızın güvenliğini nasıl sağlayacağız? Trend Micro Güvenlik Araştırmaları ve İletişimi&#8217;nden sorumlu direktörü Rik Ferguson, üç adımda kablosuz ağlarda güvenliği sağlamanın yolunu açıklıyor. Güvenlik aşamalarını birlikte okuyalım. Eğer evinizdeki tüm içeriğin bilgisayarınıza, akıllı cihazlarınıza hatta televizyonlarınıza doğrudan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/kablosuz-ag-guvenligi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPHONE 5 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/iphone-5-cikis-tarihi-belli-oldu.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/iphone-5-cikis-tarihi-belli-oldu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 en ucuz fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 için programlar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 5 Çıkış Tarihi Belli Oldu iPhone 5, Haziran başında geliyor! Rekor satış rakamlarıyla 2012&#8242;ye güçlü ve hızlı giriş yapan Apple, şirketin başındaki isim Tim Cook&#8217;un (CEO) &#8216;inanılmaz ürünler geliyor&#8217; açıklamasının ardından iPhone 5 hazırlığı yapmaya başladı. i Apple&#8217;ın üzerinde çok konuşulan ürünü iPhone 5 iPhone 4s&#8217;in papucunu dama atacak gibi görünüyor. iPhone 5&#8242;in yaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/iphone-5-cikis-tarihi-belli-oldu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPHONE VE iPAD HAKKINDA BİLMEK İSTEMEDİKLERİNİZ</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/iphone-ve-ipad-hakkinda-bilmek-istemedikleriniz.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/iphone-ve-ipad-hakkinda-bilmek-istemedikleriniz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5 fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5 için jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5 için programlar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5 ne zaman çıkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[iPhone ve iPad hakkında bilmek istemedikleriniz! Birkaç gün önce The New York Times&#8217;ta Apple&#8217;ın üretim süreçleri ve maliyetlerine yönelik Charles Duhhigg ve Keith Bradsher imzalı çok güzel bir derleme yayımlandı (nyti.ms/w3RHZj). O yazının aklıma getirdiklerini kendi notlarımla harmanlayarak birkaç bilgi paylaşarak günümüzün teknoloji üretim ve tüketim dengesine dair birkaç bilgi paylaşmak istedim. Altın çağını yaşadığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/iphone-ve-ipad-hakkinda-bilmek-istemedikleriniz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLELIN İPHONELERİ HIZ KESMİYOR</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/applelin-iphoneleri-hiz-kesmiyor.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/applelin-iphoneleri-hiz-kesmiyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks 2]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks 2 için programlar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s programları]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4s için jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Apple firmasının iPhoneları Hız Kesmiyor Apple firması bir çok ürünle kendinden sürekli sözettirmekte ve pazar payını yukarılara çekmekte. Bu yazımızda Apple firmasının çeşitli ürünlerini tanıtacağız. İlginç cihaz ve yazılımları birlikte okuyalım&#8230; iPhone&#8217;un seçimi neden Çin? iPhone&#8217;un neden ABD&#8217;de üretilmediğini hiç düşündünüz mü? Cevap sandığınız kadar basit olmayabilir&#8230; Apple, iCihazlarını neden ABD&#8217;de üretmiyor? Görünüşe bakılırsa bunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/applelin-iphoneleri-hiz-kesmiyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 YILININ EN SAÇMA SAPAN ŞİFRELERİ</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/2011-yilinin-en-sacma-sapan-sifreleri.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/2011-yilinin-en-sacma-sapan-sifreleri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[msn şifresi nasıl kırılır]]></category>
		<category><![CDATA[şifre bulma programları]]></category>
		<category><![CDATA[şifre kırma programları]]></category>
		<category><![CDATA[şifre kurtarma teknikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[2011&#8242;in &#8220;en kötü&#8221; şifreleri! İnternette gezinen ve hesap oluşturan insanların hala bu saçma sapan şifreleri kullandıklarına inanmak gerçekten güç! İşte saçma sapan şifrelerin listesi ve en kolay kırılan şifreler&#8230; Her yıl olduğu gibi, 2012 yılının başında da, geçtiğimiz yılın &#8220;en kötü&#8221; şifreleri listeleri yayınlanmaya başladı. İki güvenlik devinin iki farklı yayınladığı iki farklı listeye göz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/2011-yilinin-en-sacma-sapan-sifreleri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUMARALARIN DİZİLİŞİ</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/numaralarin-dizilisi.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/numaralarin-dizilisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hesap makinesi çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[markalı bilgisayarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Son model hesap makineleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4276</guid>
		<description><![CDATA[Hesap makinesi ve bilgisayar üzerindeki numaraların dizilişi neden tuşlu telefondakilerden farklı? Telefon üzerindeki rakamlar 1&#8242;den 9&#8242;a doğru sıralanırlar. Bilgisayar ve hesap makineleri üzerindeki rakamlarda ise durum bunun tam tersidir. Yeni hesap makineleri ve bilgi­sayarların üzerindeki diziliş, eski mekanik hesap makinelerinin di­zilişlerinin günümüze taşınmış halidir. Bu eski makineler, meka­nik nedenlerden dolayı 9&#8242;u üste koymak zorundaydılar. Hesap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/numaralarin-dizilisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAZER IŞINI NEDİR</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/lazer-isini-nedir.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/lazer-isini-nedir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAĞLIK ve YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer göz tedavisi hastane]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer türleri]]></category>
		<category><![CDATA[Lazerle göz tedavisi nasıl yapılır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Lazer ışını nedir? Nasıl oluşur? Bir elementi oluşturan atomların elektronları belirli bir yörüngede kararlı bir şekilde dönerler. Bu atomlar, dışarıdan gelen bir enerjiyle (ısı, ışık veya elektrik) uyarıldığında, elektronlar yörünge değiştirerek kararsız duruma geçerler. Atomların uyarılması bitince elektronlar tekrar eski kararlı durumlarına geçerler. Kararsız durumdan kararlı duruma geçiş sırasında atomlar, kendisini uyaran ışınlardan daha yüksek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/lazer-isini-nedir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE&#8217;DEKİ GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR EĞİTİMİ</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/turkiyedeki-gorme-engelli-ogrencilerin-bilgisayar-egitimi.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/turkiyedeki-gorme-engelli-ogrencilerin-bilgisayar-egitimi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGELLİLER DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Engelliler hakkında yazı]]></category>
		<category><![CDATA[görme engellilerin eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'deki görme engelli öğrencilerin bilgisayar eğitimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;deki görme engelli öğrencilerin bilgisayar eğitimi Türkiye Bilişim Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Görme Engelli Öğrenciler Platformu&#8217;nun işbirliğiyle &#8220;Türkiye&#8217;deki görme engelli öğrencilerin bilgisayar eğitimi&#8221; konulu bir toplantı yapılacaktır. Amerika birleşik Devletleri&#8217;nden ülkemizde misafir öğrenci olarak bulunan Devney Hamilton&#8217;un yaptığı araştırma bulgularının sunulacağı toplantının, görme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/turkiyedeki-gorme-engelli-ogrencilerin-bilgisayar-egitimi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR EĞİTİMİ</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/gorme-engelli-ogrencilerin-bilgisayar-egitimi.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/gorme-engelli-ogrencilerin-bilgisayar-egitimi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGELLİLER DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar dersi planı]]></category>
		<category><![CDATA[Görme engelli öğrencilerin eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[görme engellilerde bilgisayar kulanımı]]></category>
		<category><![CDATA[görmeyenlerin bilgisayar eğitimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Toplantı ve Canlı yayın duyurusudur görme engelli öğrencilerin bilgisayar eğitimi konusunda Ankara&#8217;da araştırma yapan Devney Hamilton bulgularını bir toplantıyla paylaşacak. Bu toplantı, Engelsiz ODTÜ Topluluğu&#8217;nun ve www.radyonaturel.com desteğiyle gerçekleştirilmektedir. 6 Aralık 2011 tarihinde 18.10 &#8211; 20.00 saatleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde, D Salonunda gerçekleşecek toplantı canlı olarak RadyoNaturel&#8217;den sunulacaktır. Canlı yayını www.radyonaturel.com adresinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/gorme-engelli-ogrencilerin-bilgisayar-egitimi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAŞARIM 2012 KONFERANSI</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/basarim-2012-konferansi.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/basarim-2012-konferansi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı bildiri gönderme tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[BAŞARIM 2012 Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı Bildiri Çağrısı 12-14 Nisan 2012, Bilkent Üniversitesi, Ankara Yüksek başarımlı hesaplama ile ilgili deneyim, araştırma, çalışma vesonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bir konferans kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması amacı ile üçüncüsü düzenlenen konferans, BAŞARIM 2012 adı altında 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi&#8217;nde gerçekleştirilecektir. Önemli Tarihler: Bildiri gönderimi için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/basarim-2012-konferansi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKADEMİK BİLİŞİM  KONFERANSI</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/akademik-bilisim-konferansi.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/akademik-bilisim-konferansi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Akademik Bilişim Konferansı]]></category>
		<category><![CDATA[Universitelerde bilgi teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Uşak Üniversitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de bilişim alanında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Artık belli aşamalarda söz sahibi olan Türkiye bilişim konusunda adından bahsedilen çalışmalara imza atılıyor. Aşağıda bu çalışmaların ayrıntılarını bulacaksınız. Çalışmalara katılımlarınızı bekliyoruz&#8230; Akademik Bilişim Konferansı 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi, Uşak Aktif Katılım Çağrısı Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/akademik-bilisim-konferansi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GELECEKTE KULLANILACAK SÜPER MADDE</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/gelecekte-kullanilacak-super-madde.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/gelecekte-kullanilacak-super-madde.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Focus dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafenin uygulama alanları]]></category>
		<category><![CDATA[yarı iletkenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[Gelecekte Kullanılacak Süper Madde Özel nitelikleri bulunan karbonun yeni şekli olan grafen, geleceğin inanılmaz maddesi olacak. Çok yakında grafen, gelecek nesil mikro elektroniklerde, dokunmatik cihazlarda ve bilgisayarlarda silikonun yerini alacak gibi görünüyor. BBC Focus dergisinde yer alan habere göre, grafen, kurşun kalemlerin kağıt üzerine yazmasını sağlayan grafitik karbonun ana maddesi olan grafitin, yalnızca bir atom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/gelecekte-kullanilacak-super-madde.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İLK CEP TELEFONU NE ZAMAN YAPILDI</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/ilk-cep-telefonu-ne-zaman-yapildi.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/ilk-cep-telefonu-ne-zaman-yapildi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[ilk cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[ilk cep telefonu görüşmesi ne zaman oldu]]></category>
		<category><![CDATA[ilk cep telefonu ne zaman yapıldı]]></category>
		<category><![CDATA[ilk cep telefonunu kim yaptı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[İLK CEP TELEFONU NE ZAMAN YAPILDI İlk cep telefonunun tarihi 1973 yılına dayanmaktadır. İlk GSM cep telefonu 850 gram ağırlığındaki bir tuğla görünümündeydi. Şimdilerde 80 &#8211; 90 gram ağırlığındaki teknoloji ürünlerine sahibiz&#8230; İlk cep telefonunu 1973&#8242;te Michael Cooper çalıştığı Motorola firmasında geliştirmiştir. Modeli Motorola Dyna-Tac&#8217;dir. GSM Tarihçesi 1973 yılında ilk cep telefonunun mucidi olan Martin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/ilk-cep-telefonu-ne-zaman-yapildi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÖRMEYENLER İÇİN NOKIA&#8217;DAN EKRAN OKUYUCU</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/gormeyenler-icin-nokiadan-ekran-okuyucu.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/gormeyenler-icin-nokiadan-ekran-okuyucu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGELLİLER DÜNYASI]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[engelliler için bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Görmeyenler için programlar]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia ekran okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz nokia programları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[NOKIA&#8217;DAN YENİ BİR EKRAN OKUYUCU Nokia kendi ürünlerini kullanan engelliler için yeni bir ekran okuyucu hazırladığını açıkladı. Bu çalışmayı erişilebilirlik kapsamında yapılan çalışmalar arasında duyurdu. Nokia ekran okuyucusunun hazırlanmasında İspanyol firması hepimizin de iyi bildiği Code Factory destek vermektedir. Yönetim kurulu başkanı Eduard SÃ¡nchez tarafından yapılan açıklamada: &#8220;Bir telefon erişilebilir değilse onu kullanmanın tek yolu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/gormeyenler-icin-nokiadan-ekran-okuyucu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELEFON NASIL İCAT EDİLDİ</title>
		<link>http://www.rehberogretmen.biz/telefon-nasil-icat-edildi.htm</link>
		<comments>http://www.rehberogretmen.biz/telefon-nasil-icat-edildi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RehberlikServisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ - BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Gramofonu kim yaptı]]></category>
		<category><![CDATA[ilk renkli fotoğrafı kim çekti]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon nasıl icat edildi]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonu kim icat etti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehberogretmen.biz/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[TELEFON NASIL İCAT EDİLDİ Edinburg doğumlu Alexsander Graham Bell, Amerikan yurttaşlığına geçmişti ve sağır bir kıza aşıktı. Sağırlara nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Boston Üniversitesi&#8217;nde ses fizyolojisi profesörü iken sesleri mekanik olarak yeniden üretme fikri kafasını sürekli meşgul ediyordu. Ses dalgaları, elektrik akımına dönüştürülebilirse, o zaman elektrik akımının da bir devrenin öteki ucunda yeniden sese dönüşürülebileceğini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rehberogretmen.biz/telefon-nasil-icat-edildi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

