CAPABLANCA’NIN KATILDIĞI TURNUVALAR VE ALDIĞI SONUÇLAR

Turnuva, Derece, +, -, =, Toplam

New York 1910, 1, 7, 0, 0, 7

New York 1911, 2, 8, 1, 3, 9.5

San Sebastian 1911, 1, 6, 1, 7, 9.5


 

New York 1913, 1, 10, 1, 2, 11

Havana 1913, 2, 8, 2, 4, 10

New York 1913, 1, 13, 0, 0, 13

Petersburg 1914, 2, 10, 2, 6, 13

New York 1914, 1, 11, 0, 0, 11

New York 1915, 1, 12, 0, 2, 13

New York 1916, 1, 12, 1, 4, 14

New York 1918, 1, 9, 0, 3, 10.5

Hasting 1919, 1, 10, 0, 1, 10.5

Londra 1922, 1, 11, 0, 4, 13

New York 1924, 2, 10, 1, 9, 14.5

Moskova 1925, 3, 9, 2, 9, 13.5

L. Hopatkong 1926, 1, 4, 0, 4, 6

New York 1927, 1, 8, 0, 12, 14

Berlin 1928, 1, 5, 0, 7, 8.5

Bad Kissingen 1928, 2, 4, 1, 6, 7

Budapeşte 1928, 1, 5, 0, 4, 7

Ramsgate 1929, 1, 4, 0, 3, 5

Karlbad 1929, 2-3, 10, 2, 9, 14.5

Budapeşte 1929, 1, 8, 0, 5, 10.5

Barselona 1929, 1, 13, 0, 1, 13.5

Hastings 1930-31, 2, 5, 1, 3, 6.5

New York 1931, 1, 9, 0, 2, 10

Hastings 1934-35, 4, 4, 2, 3, 5.5

::::::::::::

CAPABLANCA’NIN KATILDIĞI TURNUVALAR VE ALDIĞI SONUÇLAR

Turnuva, Derece, +, -, =, toplam

Moskova 1935, 4, 7, 2, 10, 12

Margate 1935, 2, 6, 1, 2, 7

Margate 1936, 2, 5, 0, 4, 7

Moskova 1936, 1, 8, 0, 10, 13

Nottingham 1936, 1-2, 7, 1, 6, 10

Semmering 1937, 3-4, 2, 1, 11, 7.5

Paris 1938, 1, 6, 0, 4, 8

AV.R.O. 1938, 7, 2, 4, 8, 6

Margate 1939, 2-3, 4, 0, 5, 6.5

Buenos Aires 1939, -, 6, 0, 4, 8

Genel Toplam +, -, =

277, 26, 177

Be Sociable, Share!
  • more CAPABLANCANIN KATILDIĞI TURNUVALAR VE ALDIĞI SONUÇLAR

Bu Yazıları da Okuyunuz:

  • TAKTİK 01 – SATRANÇ
      TAKTİK 01    Konum: Beyazlar: Şg1, Vh6, Kc1, Fg2, Ac4, Ae4, Pa3, b2, d3, e2, g4, h2. Siyahlar: Şg8, Vb5, Ka8, Kf8, Ff7, Aa6, Pa4, b7, d4, e7, f6, f4, h7. Beyaz oynar kazanır Bu pozisy...
  • JOSE RAOUL CAPABLANCA’NIN HAYATI – Satranç
    JOSE RAOUL CAPABLANCA'NIN HAYATI   Satranç tarihini incelediğimiz zaman aynı dönemde yaşamış satranççılar arasında yüceleşmiş üç kişinin adını görürüz. Lasker, Capablanca ve Alekhine. Bu ...